Here's the breakdown of how much money each LPGA player earned at the 2025 Standard Portland Classic.
The was there a $300,000 first-place prize out of the $2 million total purse at the LPGA's 2025 Standard Portland Classic this week.
Akie Iwai won the tournament by four shots over Gurleen Kaur and by five over her twin sister, Chisato.
2025 Standard Portland Classic prize money payouts
Here's the breakdown of how much money each LPGA player earned at the Columbia Edgewater Country Club.
Pos. | Golfer | Score | Earnings |
1 | Akie Iwai | -24 | $300,000 |
2 | Gurleen Kaur | -20 | $188,651 |
T3 | Chisato Iwai | -19 | $121,359 |
T3 | Linn Grant | -19 | $121,359 |
5 | Grace Kim | -18 | $85,210 |
6 | Aditi Ashok | -17 | $69,718 |
T7 | Kiara Romero (a) | -16 | $0 |
T7 | Sung Hyun Park | -16 | $51,815 |
T7 | Lauren Coughlin | -16 | $51,815 |
T7 | Haeran Ryu | -16 | $51,815 |
T11 | Cassie Porter | -15 | $40,281 |
T11 | Gina Kim | -15 | $40,281 |
T13 | Robyn Choi | -14 | $33,946 |
T13 | Peiyun Chien | -14 | $33,946 |
T13 | Pajaree Anannarukarn | -14 | $33,946 |
T16 | Celine Boutier | -13 | $29,126 |
T16 | Rose Zhang | -13 | $29,126 |
T18 | Celine Borge | -12 | $25,684 |
T18 | Kate Smith-Stroh | -12 | $25,684 |
T18 | Benedetta Moresco | -12 | $25,684 |
T21 | Xiaowen Yin | -11 | $23,343 |
T21 | Arpichaya Yubol | -11 | $23,343 |
T23 | Amanda Doherty | -10 | $19,772 |
T23 | Caroline Inglis | -10 | $19,772 |
T23 | Dewi Weber | -10 | $19,772 |
T23 | Brooke M. Henderson | -10 | $19,772 |
T23 | Perrine Delacour | -10 | $19,772 |
T23 | Jeongeun Lee5 | -10 | $19,772 |
T23 | Rio Takeda | -10 | $19,772 |
T30 | Melanie Green | -9 | $15,596 |
T30 | Brianna Do | -9 | $15,596 |
T30 | Ruixin Liu | -9 | $15,596 |
T30 | Jin Young Ko | -9 | $15,596 |
T30 | Somi Lee | -9 | $15,596 |
T35 | Gabriela Ruffels | -8 | $13,220 |
T35 | Jaravee Boonchant | -8 | $13,220 |
T35 | Bianca Pagdanganan | -8 | $13,220 |
T38 | Dottie Ardina | -7 | $10,574 |
T38 | Pornanong Phatlum | -7 | $10,574 |
T38 | Kristen Gillman | -7 | $10,574 |
T38 | Minami Katsu | -7 | $10,574 |
T38 | Amelia Lewis | -7 | $10,574 |
T38 | Kumkang Park | -7 | $10,574 |
T38 | Yealimi Noh | -7 | $10,574 |
T38 | Savannah Grewal | -7 | $10,574 |
T46 | Frida Kinhult | -6 | $8,469 |
T46 | Stacy Lewis | -6 | $8,469 |
T46 | Hyo Joon Jang | -6 | $8,469 |
T49 | Mina Kreiter | -5 | $7,292 |
T49 | Pauline Roussin-Bouchard | -5 | $7,292 |
T49 | Yu Liu | -5 | $7,292 |
T49 | Kaitlyn Papp Budde | -5 | $7,292 |
T49 | Caroline Masson | -5 | $7,292 |
T54 | Nataliya Guseva | -4 | $6,403 |
T54 | Adela Cernousek | -4 | $6,403 |
T54 | Miranda Wang | -4 | $6,403 |
T57 | Jodi Ewart Shadoff | -3 | $5,681 |
T57 | Lilia Vu | -3 | $5,681 |
T57 | Yahui Zhang | -3 | $5,681 |
T57 | Ashleigh Buhai | -3 | $5,681 |
T61 | Hinako Shibuno | -2 | $5,113 |
T61 | Aline Krauter | -2 | $5,113 |
63 | Muni He | -1 | $4,957 |
64 | Angel Yin | E | $4,855 |
65 | Yuri Yoshida | 1 | $4,752 |
66 | Gigi Stoll | 3 | $4,647 |
This article originally appeared on Golfweek: Standard Portland Classic 2025 payouts, prize money for each LIV golfer
Category: General Sports